Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DUSUN III , Ketua AGUS SUPRIATNA 1347 4271 2246 2025
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
2 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
3 RW 6 463 1464 763 701
1 RT 1 138 456 236 220
2 RT 2 97 296 151 145
3 RT 3 91 258 129 129
4 RT 4 137 454 247 207
4 RW 7 353 1117 596 521
1 RT 4 73 224 115 109
2 RT 5 77 250 129 121
3 RT 6 203 643 352 291
5 RW 8 531 1690 887 803
1 RT 7 114 350 177 173
2 RT 8 150 473 265 208
3 RT 9 143 471 236 235
4 RT 10 124 396 209 187
2 Dusun DUSUN I , Ketua AGUS DEDI 601 1905 982 923
1 RW 1 259 818 426 392
1 RT 1 82 260 129 131
2 RT 2 103 317 171 146
3 RT 3 74 241 126 115
2 RW 2 342 1087 556 531
1 RT 4 118 381 195 186
2 RT 5 97 309 167 142
3 RT 6 127 397 194 203
3 Dusun DUSUN II , Ketua DEDE ARIYANTO 1716 5541 2857 2684
1 RW 3 517 1593 799 794
1 RT 1 111 328 172 156
2 RT 2 115 320 156 164
3 RT 3 142 435 219 216
4 RT 4 39 140 68 72
5 RT 5 55 186 96 90
6 RT 6 55 184 88 96
2 RW 4 460 1554 822 732
1 RT 1 53 183 97 86
2 RT 2 70 235 127 108
3 RT 3 58 195 98 97
4 RT 4 152 529 284 245
5 RT 5 127 412 216 196
3 RW 16 366 1224 641 583
1 RT 2 73 238 129 109
2 RT 3 70 219 113 106
3 RT 4 73 243 125 118
4 RT 5 97 325 167 158
5 RT 6 52 194 106 88
6 RT 9 1 5 1 4
4 RW 5 373 1170 595 575
1 RT 1 97 305 153 152
2 RT 2 52 184 90 94
3 RT 3 68 191 102 89
4 RT 4 98 307 147 160
5 RT 6 26 73 41 32
6 RT 7 32 110 62 48
4 Dusun DUSUN IV , Ketua UNDANG RUHIYAT 1457 4898 2560 2338
1 RW 9 476 1568 844 724
1 RT 1 117 368 194 174
2 RT 2 116 421 222 199
3 RT 3 154 518 288 230
4 RT 4 89 261 140 121
2 RW 10 509 1737 882 855
1 RT 5 130 409 206 203
2 RT 6 185 673 348 325
3 RT 7 102 354 185 169
4 RT 8 92 301 143 158
3 RW 11 472 1593 834 759
1 RT 9 178 611 324 287
2 RT 10 101 346 177 169
3 RT 11 83 256 142 114
4 RT 12 110 380 191 189
5 Dusun DUSUN V , Ketua ASEP KURNIAWAN 1760 5674 2956 2718
1 RW 14 408 1345 707 638
1 RT 11 103 340 193 147
2 RT 12 75 249 132 117
3 RT 13 137 443 231 212
4 RT 14 93 313 151 162
2 RW 15 371 1264 663 601
1 RT 5 95 319 167 152
2 RT 10 276 945 496 449
3 RW 12 282 871 441 430
1 RT 1 84 245 126 119
2 RT 2 111 377 193 184
3 RT 3 87 249 122 127
4 RW 13 699 2194 1145 1049
1 RT 4 131 424 224 200
2 RT 5 52 182 93 89
3 RT 6 43 138 78 60
4 RT 7 95 299 166 133
5 RT 8 59 183 97 86
6 RT 9 45 142 67 75
7 RT 10 36 97 49 48
8 RT 1 119 376 190 186
9 RT 2 66 205 107 98
10 RT 3 53 148 74 74
6881 22289 11601 10688

 Peta Desa Sukamantri

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Olah Raga No.78 Sukanegla
Desa : Sukamantri
Kecamatan : Paseh
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40383
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:104
    Kemarin:95
    Total Pengunjung:133.698
    Sistem Operasi:Windows 98
    IP Address:124.108.55.250
    Browser:Mozilla 4.5

 Arsip Artikel

20 Maret 2021 | 621 Kali
LINMAS DESA SUKAMANTRI
18 Maret 2021 | 705 Kali
PELAYANAN ADMINDUK / ADMINISTRASI PENDUDUK
12 Maret 2021 | 640 Kali
KEGIATAN PIKET MALAM
11 Maret 2021 | 628 Kali
WAPADA BAHAYA COVID 19
11 Maret 2021 | 684 Kali
PEMBAGIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI
10 Maret 2021 | 628 Kali
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA SUKAMANTRI
10 Maret 2021 | 595 Kali
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN BLT
30 Juli 2013 | 1.258 Kali
Kontak Kami
21 September 2017 | 1.100 Kali
sejarah desa sukamantri
30 Juli 2013 | 954 Kali
Profil Desa
25 Agustus 2016 | 814 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 742 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 741 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 717 Kali
Pemerintah Desa
01 April 2013 | 527 Kali
Awal mula SID
11 Maret 2021 | 684 Kali
PEMBAGIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI
01 Mei 2014 | 456 Kali
Karang Taruna
01 Mei 2014 | 496 Kali
LKMD
25 Juli 2019 | 456 Kali
KUNJUNGAN PESEPAK BOLA DUNIA MANTAN PEMAIN PERSIB BANDUNG
13 November 2018 | 515 Kali
SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA SUKAMANTRI
01 Mei 2014 | 491 Kali
Profil Potensi Desa